Сверление отверстий в стекле (руб/шт.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина стекла, мм | Диаметр 5-10 мм. | Диаметр 11-20 мм. | Диаметр 21-30 мм. | Диаметр 31-40 мм. | Диаметр 41-50 мм. | Диаметр 51-60 мм. | Диаметр 61-70 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25.0 | 55.0 | 77.0 | 101.0 | 128.0 | 152.0 | 177.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25.0 | 55.0 | 77.0 | 101.0 | 128.0 | 152.0 | 177.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25.0 | 55.0 | 77.0 | 101.0 | 128.0 | 152.0 | 177.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25.0 | 55.0 | 77.0 | 101.0 | 128.0 | 152.0 | 177.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 39.0 | 77.0 | 113.0 | 152.0 | 190.0 | 228.0 | 265.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 39.0 | 77.0 | 113.0 | 152.0 | 190.0 | 228.0 | 265.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 55.0 | 107.0 | 161.0 | 219.0 | 274.0 | 328.0 | 383.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 55.0 | 107.0 | 161.0 | 219.0 | 274.0 | 328.0 | 383.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проточка под палец (руб/шт.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина (T) стекла, мм | Цена, руб./шт | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 — 12 | 121.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пескоструйная обработка |
|||||||||||
| Вид пескоструйной обработки | Цена, руб./м.кв. | ||||||||||
| Пескоструй сплошной односторонний | 826* | ||||||||||
| Пескоструй сплошной двухсторонний | 1652* | ||||||||||
| Пескоструйный рисунок односторонний | 1588* | ||||||||||
| Пескоструйный рисунок двухсторонний | 3177* | ||||||||||
| *Указанная цена является базовой. | |||||||||||
| Разработка оригинал-макета от | от 750 | ||||||||||
| Пескоструйная обработка менее 1 м.кв. приравнивается к стоимости обработки 1 м.кв. | |||||||||||
| Окончательная стоимость стеклоизделий с пескоструйной обработкой зависит от веса, габарита, сложности рисунка и является договорной. | |||||||||||
Повышающие коэффициенты к стоимости обработки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Сторона изделия от 1500 мм | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Сторона изделия от 2000 мм | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Сторона изделия от 2500 мм | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Зенковка отверстия глубокая односторонняя (к стоимости отверстий) | 1.0 за шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Зенковка отверстия двухсторонняя (к стоимости отверстий) | 1.0 за шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Обработка триплекса | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


