Базовые цены на изготовление гнутого стекла |
|
| Толщина стекла, мм. | Цена за м.кв., руб. |
| 3 | 3 168 |
| 4 | 3 168 |
| 5 | 3 685 |
| 6 | 3 685 |
| 8 | 5 024 |
| 10 | 5 550 |
| 12 | 6 101 |
| * Учитывается только работа по изготовлению гнутого стекла (стоимость самого стекла определяется по отдельному прейскуранту) | |
Корректирующие коэффициенты к базовой стоимости |
||||||
| Размер партии одного типоразмера, шт. | Площадь единичного изделия, м. кв. | |||||
| 0.3 и меньше | от 0.31 до 0.39 | от 0.4 до 0.49 | от 0.5 до 0.59 | от 0.6 до 0.69 | от 0.7 и выше | |
| 1-3 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |
| 4-6 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 |
| 7-9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 |
| 10-20 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| более 20 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| При изготовлении сложных изделий, имеющих несколько радиусов или сопряжений, дополнительно применяется коэффициент сложности равный 2.0 — 3.0 | ||||||
*Заказчик, оплатив (счет, заказ) выражает свое согласие на получение SMS рассылки о его выполнении.
