| № обр | Наименование | Цвет | Тол щина мм | Размер мм | Цена за м.кв., руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ящик > 10 шт | ящик 7-10 шт | ящик 5-6 шт | ящик 3-4 шт | ящик 2 шт | ящик 1 шт | от листа | в нарезку | ||||||
| СТЕКЛО узорчатое СНГ | |||||||||||||
| 570 | Кризет (Гродно) | бронз. | 4 | 2100x1600 | по дог. | 329.1 | 332.5 | 335.9 | 337.6 | 339.3 | 650.2 | 923.9 | |
| СТЕКЛО узорчатое КИТАЙ | |||||||||||||
| 503 | Атлантик К (Китай) | б/цв. | 4 | 2000x1700 | по дог. | 329.1 | 332.5 | 335.9 | 337.6 | 339.3 | 650.2 | 923.9 | |
| 510 | Бамбук К (Китай) | б/цв. | 4 | 2000x1500 | 650.2 | 923.9 | |||||||
| 504 | Мастер-Каре К (Китай) | б/цв. | 4 | 2160x1420 | 650.2 | 923.9 | |||||||
| 524 | Антлантик К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
| 515 | Бамбук К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
| 535 | Майские цветы К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
| 536 | Мистлайт К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
| 517 | Ниагара К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
| 531 | Сталактит К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
| 523 | Хрусталь К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
| 518 | Шиншилла К (Китай) | бронз. | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
| 522 | Атлантик К (Китай) | желт. | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
| 520 | Дельта К (Китай) | желт. | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
| 521 | Хрусталь К (Китай) | желт. | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
| 526 | Атлантик К (Китай) | зелёное | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
| 527 | Хрусталь К (Китай) | зелёное | 4 | 2000x1500 | по дог. | 329.1 | 332.5 | 335.9 | 337.6 | 339.3 | 650.2 | 923.9 | |
| 528 | Дельта К (Китай) | серое | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
| 529 | Атлантик К (Китай) | синее | 4 | 2000x1500 | по дог. | 328.8 | 332.2 | 335.6 | 337.3 | 339.0 | 650.2 | 923.9 | |
* Заказчик, оплатив (счет, заказ) выражает свое согласие на получение SMS рассылки о его выполнении.